Merkliste (0)
fewo1846 - Altes Steuermannhaus
Bewertungen der fewo1846 - Altes Steuermannhaus
Objektbeschreibung
Zentrumsnah und trotzdem ruhig gelegen. Im 'Alten Steuermannhaus' findet jeder Gast das richtige Maß an Erholung. 'Hygge', das dänische Wort für Gemütlichkeit, wird hier großgeschrieben und lässt sich am besten in Flensburg erleben. In den zwei Schlafzimmern, eines im Erdgeschoss, das andere im 1. OG, finden bis zu vier Personen Platz. Das gemütlich eingerichtete Reihenhaus verfügt über ein Tageslichtbad und eine vollausgestattete Küche. Auf der Dachterrasse kann man im Strandkorb auf norddeutsche Art entspannen. Ein Parkplatz kann kostenpflichtig dazugebucht werden.
fewo1846 - 01 FL Innenstadt
Anreise ab 15:30 Uhr
Abreise bis 10:30 Uhr
Johanniskirchhof 12
24937 Flensburg
Ausstattung
Lage / Ausblick
- im Stadtzentrum
Wohnbereich
- Ruhe und Erholung
- Sessel
- Sofa
Unterhaltung / Medien
- Blue-Ray-Player
- Fernseher
- Internet / WLAN / WiFi
- Radio
- SAT/Kabel-TV
Schlafbereich
- Bettwäsche inkl.
- Kleiderschrank
Kochen und Essen
- Essbereich
- Esszimmer
- 4-Plattenherd
- Backofen
- Besteck
- Ceran-Kochfeld
- Esstisch
- Geschirr
- Herd
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile / Einbauküche
- Kochtöpfe
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Toaster
Sanitärbereich
- Badetücher inkl.
- Dusche
- Föhn
- Fenster / Tageslicht
- Gäste-WC
- Handtücher inkl.
- Kosmetikspiegel
- Spiegel
Außenbereich
- Gartenmöbel
- PKW-Stellplatz (privat, nahe der Unterkunft)
- Sonnenschirm
- Terrasse
Kinder / Babies
- Kinder willkommen
Barrierefreiheit
- nicht rollstuhlgeeignet
- Wohneinheit nur über Treppe erreichbar
allg. Ausstattung
- Garderobe
- Rauchmelder
Verpflegung
- Selbstverpflegung
sonstiges
- Auto nicht notwendig
- Haustiere verboten
- Kurtaxfrei
- Langzeitmieter willkommen
- Nichtraucher
Lokale öffentliche Einrichtungen / Attraktionen
- Bücherei
- Herbstlaub
- Krankenhaus
- Kino
- Kirche
- Museen
- Marina / Jachthafen
- Restaurants
- Spielplatz
- Tourist-Info
- Theater
Lokale Sport & Freizeitangebote
- Ausflugs-Autofahrten
- Angeln
- Baden
- Fahrradfahren
- Golf
- Inlineskating
- Pierfischen
- Reiten
- Strandurlaub
- Sight-Seeing
- Segeln
- Spielkasino
- Surfen
- Schnorcheln
- Tauchen
- Trampolin-Halle
- Tennis
- Vögel beobachten
Lokale Dienstleistungen
- Fitness-Center
- Geldautomat
- Lebensmittelgeschäfte
- Masseur / Physiotherapeut
- Medizinischer Service
Themenschwerpunkte
- Historische Gemäuer
- Romantische Zufluchtsorte
- Sport & Aktivurlaub
- Touristische Attraktionen
max. 4 Pers.
ca. 81 m²
4 Zimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Region Flensburg Innenstadt
Lage
Saisonpreise / Angebote
Saison (Zeitraum) | mind. ÜN | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN | weitere Person pro ÜN |
Saison (Zeitraum):Nebensaison (03.01.2021 - 04.02.2021) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:224,00 € / 84,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Nebensaison (05.02.2021 - 11.02.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:224,00 € / 84,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (Dänische Winterferien) (12.02.2021 - 27.02.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:224,00 € / 84,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Nebensaison (28.02.2021 - 01.04.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:224,00 € / 84,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Osterfeiertage) (02.04.2021 - 05.04.2021) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:260,00 € / 120,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (06.04.2021 - 29.04.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:234,00 € / 94,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Maifeiertag (30.04.2021 - 01.05.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:260,00 € / 120,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (02.05.2021 - 12.05.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:234,00 € / 94,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Himmelfahrt) (13.05.2021 - 16.05.2021) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:260,00 € / 120,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (17.05.2021 - 20.05.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:234,00 € / 94,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Pfingsteiertage) (21.05.2021 - 24.05.2021) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:260,00 € / 120,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (25.05.2021 - 02.06.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:234,00 € / 94,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Fronleichnam) (03.06.2021 - 05.06.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:249,00 € / 109,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (06.06.2021 - 24.06.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:234,00 € / 94,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Sommerferien) (25.06.2021 - 29.07.2021) | mind. ÜN:6 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:249,00 € / 109,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Sonderzeit (Ostseeman) (30.07.2021 - 01.08.2021) | mind. ÜN:6 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:249,00 € / 109,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Sommerferien) (02.08.2021 - 04.09.2021) | mind. ÜN:6 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:249,00 € / 109,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (05.09.2021 - 30.09.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:234,00 € / 94,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Tag der Deutschen Einheit) (01.10.2021 - 02.10.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:234,00 € / 94,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (03.10.2021 - 28.10.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:234,00 € / 94,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
* Lückenbuchungen in dieser Saison möglich!
Aktuelle Angebote
Angebot | Angebotszeitraum | min. Tage | |
Auszeit im Januar | 03.01.2021 - 31.01.2021 | 4 | Angebot buchen |
Winterzauber | 01.02.2021 - 31.03.2021 | 5 | Angebot buchen |
Frühlingserwachen | 06.04.2021 - 24.06.2021 | 6 | Angebot buchen |
Kleine Auszeit im November | 01.11.2021 - 26.11.2021 | 6 | Angebot buchen |
Goldener Herbst | 05.09.2021 - 23.12.2021 | 6 | Angebot buchen |