Merkliste (0)
fewo1846 - Ostwind (App. 687)
Bewertungen der fewo1846 - Ostwind (App. 687)
Objektbeschreibung
Das 2-Zimmer-Apartment ist mit einem Doppelbett und einer zusätzlichen hochwertigen Schlafcouch ausgestattet, so dass es für 2 Erwachsene und 1 Kind geeignet ist. Die Medienversorgung wird durch einen Flachbild-TV mit Kabelanschluss sowie durch die kostenfreie Nutzung von WLAN gewährleistet. Die moderne und voll ausgestattete Einbauküche ist ideal für Selbstversorger. Das Apartment verfügt über ein Vollbad mit WC.
Der große Balkon ist mit einem kleinen Sitz- und Essbereich ausgestattet und bietet einen tollen Panoramablick auf den Strand und die auf die Ostsee.
fewo1846 - 09 Wassersleben
Anreise ab 15:30 Uhr
Abreise bis 10:30 Uhr
Fördebogen 9, Haus 8
24955 Harrislee
Ausstattung
Lage / Ausblick
- am Meer (max. 500m entfernt)
- im Ferienort
- Meerblick
- am Strand
Wohnbereich
- Ruhe und Erholung
- Sofa
- Sessel
Unterhaltung / Medien
- CD-Player
- Fernseher
- Internet / WLAN / WiFi
- SAT/Kabel-TV
- Telefon
Schlafbereich
- Bettwäsche inkl.
- Kleiderschrank
Kochen und Essen
- Essbereich
- 4-Plattenherd
- Besteck
- Ceran-Kochfeld
- Esstisch
- Geschirrtücher inkl.
- Geschirr
- Gefrierfach
- Herd
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile / Einbauküche
- Kochtöpfe
- Mikrowelle
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Dusche
- Föhn
- Handtücher inkl.
- Spiegel
- WC
- Waschbecken
Außenbereich
- Balkon
- Gartenmöbel
- PKW-Stellplatz (privat, nahe der Unterkunft)
Kinder / Babies
- Kinder willkommen
Barrierefreiheit
- nicht rollstuhlgeeignet
- Wohneinheit nur über Treppe erreichbar
allg. Ausstattung
- Garderobe
- Rauchmelder
- Zentralheizung
Verpflegung
- Selbstverpflegung
sonstiges
- Auto empfohlen
- Hunde auf Anfrage
- Kurtaxfrei
- Langzeitmieter willkommen
- Nichtraucher
Lokale öffentliche Einrichtungen / Attraktionen
- Bücherei
- Kirche
- Krankenhaus
- Kino
- Marina / Jachthafen
- Museen
- Restaurants
- Synagoge
- Spielplatz
- Tourist-Info
- Theater
- Wald
Lokale Sport & Freizeitangebote
- Angeln
- Ausflugs-Autofahrten
- Baden
- Fahrradfahren
- Golf
- Inlineskating
- Jet-Ski fahren
- Pierfischen
- Reiten
- Strandurlaub
- Sight-Seeing
- Segeln
- Surfen
- SUP (Stand Up Paddling)
- Schnorcheln
- Tauchen
- Trampolin-Halle
- Tennis
- Vögel beobachten
- Wandern
Lokale Dienstleistungen
- Fitness-Center
- Geldautomat
- Lebensmittelgeschäfte
- Masseur / Physiotherapeut
- Medizinischer Service
Themenschwerpunkte
- Für Monteure geeignet
- Sport & Aktivurlaub
max. 2 Pers.
ca. 42 m²
1,5 Zimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Etage
Region Harrislee
Lage
Saisonpreise / Angebote
Saison (Zeitraum) | mind. ÜN | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN | weitere Person pro ÜN |
Saison (Zeitraum):Nebensaison (03.01.2021 - 11.02.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:166,50 € / 59,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (Dänische Winterferien) (12.02.2021 - 27.02.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:166,50 € / 59,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Nebensaison (28.02.2021 - 01.04.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:166,50 € / 59,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Osterfeiertage) (02.04.2021 - 05.04.2021) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:194,50 € / 87,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (06.04.2021 - 29.04.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:176,50 € / 69,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Maifeiertag (30.04.2021 - 01.05.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:194,50 € / 87,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (02.05.2021 - 12.05.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:176,50 € / 69,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Himmelfahrt) (13.05.2021 - 16.05.2021) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:194,50 € / 87,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (17.05.2021 - 20.05.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:176,50 € / 69,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Pfingsteiertage) (21.05.2021 - 24.05.2021) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:194,50 € / 87,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (25.05.2021 - 02.06.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:176,50 € / 69,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Fronleichnam) (03.06.2021 - 05.06.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:186,50 € / 79,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (06.06.2021 - 24.06.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:176,50 € / 69,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Sommerferien) (25.06.2021 - 29.07.2021) | mind. ÜN:7 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:186,50 € / 79,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Sonderzeit (Ostseeman) (30.07.2021 - 01.08.2021) | mind. ÜN:7 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:186,50 € / 79,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Sommerferien) (02.08.2021 - 04.09.2021) | mind. ÜN:7 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:186,50 € / 79,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (05.09.2021 - 30.09.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:176,50 € / 69,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Tag der Deutschen Einheit) (01.10.2021 - 02.10.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:176,50 € / 69,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (03.10.2021 - 28.10.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:176,50 € / 69,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Reformationstag, Allerheiligen) (29.10.2021 - 30.10.2021) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:176,50 € / 69,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
* Lückenbuchungen in dieser Saison möglich!
Aktuelle Angebote
Angebot | Angebotszeitraum | min. Tage | |
Auszeit im Januar | 03.01.2021 - 31.01.2021 | 4 | Angebot buchen |
Winterzauber | 01.02.2021 - 31.03.2021 | 5 | Angebot buchen |
Frühlingserwachen | 06.04.2021 - 24.06.2021 | 6 | Angebot buchen |
Kleine Auszeit im November | 01.11.2021 - 26.11.2021 | 6 | Angebot buchen |
Goldener Herbst | 05.09.2021 - 23.12.2021 | 6 | Angebot buchen |