Merkliste (0)
fewo1846 - Schöne Aussicht
Bewertungen der fewo1846 - Schöne Aussicht
Objektbeschreibung
Die hochwertig eingerichtete Nichtraucher-Ferienwohnung ist eine separat zugängliche Einliegerwohnung mit eigener Gartenterrasse auf einem parkähnlichen Grundstück mit ca. 3.000 qm am Rande einer ruhig gelegenen Villengegend von Glücksburg. Die ca. 50 qm große 1-Zimmer-Wohnung befindet sich im unteren Bereich eines Wohnhauses, das in einen Hang hinein gebaut wurde und bietet zur Rückseite einen unverbaubaren Panoramablick ins Grüne.
In Glücksburg fällt pro Person (ab 18 Jahren) pro Tag eine Kurtaxe in Höhe von
April/Oktober: 1,- Euro
Mai – September 2,50 Euro
November – März 0,- Euro
zusätzlich zu den Kosten für die Unterkunft an.
fewo1846 - 11 Glücksburg
Anreise ab 15:30 Uhr
Abreise bis 10:30 Uhr
Kleistweg 11
24960 Glücksburg
Ausstattung
Wohnbereich
- Sessel
Unterhaltung / Medien
- CD-Player
- DVD-Player
- Fernseher
- Internet / WLAN / WiFi
- Radio
- SAT/Kabel-TV
Schlafbereich
- Bettwäsche inkl.
- Fußbodenheizung
- Kleiderschrank
Kochen und Essen
- 2-Plattenherd
- Ceran-Kochfeld
- Esstisch
- Gefrierfach
- Geschirrtücher inkl.
- Geschirr
- Kühlschrank
- Kochtöpfe
- Kaffeemaschine
- Küche
- Mikrowelle
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Dusche
- Föhn
- Handtücher inkl.
- WC
- Waschbecken
Außenbereich
- Gartenmöbel
- Garten/Liegewiese
- Liegen
- PKW-Stellplatz
- Terrasse
allg. Ausstattung
- Garderobe
- Rauchmelder
- Zentralheizung
sonstiges
- Haustiere verboten
Wellness- und Freizeitausstattung
- Sauna
max. 2 Pers.
ca. 49 m²
1 Zimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Region Glücksburg (Ostsee)
Lage
Saisonpreise / Angebote
Saison (Zeitraum) | mind. ÜN | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN | weitere Person pro ÜN |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (16.12.2019 - 19.12.2019) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:109,00 € / 54,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (4. Advent) (20.12.2019 - 22.12.2019) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:114,00 € / 59,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (Weihnachtszeit) (23.12.2019 - 26.12.2019) | mind. ÜN:4 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:119,00 € / 64,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Silvester) (27.12.2019 - 31.12.2019) | mind. ÜN:4 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:134,00 € / 79,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Neujahr) (01.01.2020 - 02.01.2020) | mind. ÜN:4 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:134,00 € / 79,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Nebensaison (03.01.2020 - 06.02.2020) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:109,00 € / 54,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (Dänische Winterferien) (07.02.2020 - 22.02.2020) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:109,00 € / 54,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Nebensaison (23.02.2020 - 09.04.2020) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:109,00 € / 54,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Ostertage) (10.04.2020 - 13.04.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:124,00 € / 69,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (14.04.2020 - 30.04.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:114,00 € / 59,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Maifeiertag) (01.05.2020 - 03.05.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:124,00 € / 69,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (04.05.2020 - 20.05.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:114,00 € / 59,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Himmelfahrt) (21.05.2020 - 24.05.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:124,00 € / 69,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (25.05.2020 - 29.05.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:114,00 € / 59,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Pfingsten) (30.05.2020 - 01.06.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:124,00 € / 69,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (02.06.2020 - 10.06.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:114,00 € / 59,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Fronleichnam) (11.06.2020 - 14.06.2020) | mind. ÜN:4 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:119,00 € / 64,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (15.06.2020 - 30.07.2020) | mind. ÜN:4 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:119,00 € / 64,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Ostseeman) (31.07.2020 - 02.08.2020) | mind. ÜN:4 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:184,00 € / 129,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (03.08.2020 - 05.09.2020) | mind. ÜN:4 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:119,00 € / 64,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
* Lückenbuchungen in dieser Saison möglich!